Modelo | SMT-7-128-300-K | |
Numero de canales | 7 canales para medir la temperatura externa y 1 canal para medir la temperatura interna del producto | |
Rango de temperatura | 0~500ºC | |
Par termoeléctrico | Tipo K | |
RAM | 128 K | |
Resolución | 0.3ºC | |
Precisión de la medición | 0.5% | |
Tamaño | Φ76×200mm | |
Temperatura y tiempo de uso | Puede ser operada de manera continua por 600 minutos ha temperaturas de 100ºC, 120 minutos a temperaturas de 200ºC o 60 minutos a temperaturas de 300ºC. | |
Tiempo de grabación | La grabación de los datos se realiza una vez cada ocho segundos por un periodo de 15 horas. | |
Ciclo de muestreo | 1, 2, 3, 5, 8, 10, 12, 20, 40, 60 segundos | |
Tamaño de la barrera térmica | 280(longitud) ×120(ancho) × 100(alto) mm. | |
Software de configuración (Trend Reader V1.22 ) | 1. Permite activar o desactivar todos los canales. 2. Verifica el tiempo estandarizado de cada canal. 3. El ciclo de muestreo es opcional. 4. Facilita el encendido y apagado del sistema. |
|
Software de análisis (Trend Reporter V1.0) | 1. Puede presentar todas las curvas de temperatura. 2. Calcula la tasa de calentamiento entre dos niveles de temperatura 3. Este software puede determinar el tiempo de detención para 4 niveles diferentes de temperatura. 4. Ayuda a calcular la temperatura máxima. 5. Presenta la comparación de datos entre 2 y 5 periodos de prueba. 6. Impresión de reportes |
|
Sistema perfilador de temperatura para horno SMT-7-128-300-K | Interfaz software de análisis |
Palabras relacionadas
Proveedor de sistemas de medición de temperatura | Dispositivo para tratamiento de superficies | Dispositivos para pruebas de temperatura